资讯列表
2015年預算收支总表及“三公”经费表
发布时间:2015.02.11 浏览次数:
表一 | |||||
2015年度致公党镇江市委员会部门预算收支预算总表 | |||||
单位:万元 | |||||
收入预算 | 支出预算 | ||||
收入项目 | 金额 | 功能分类 | 经济分类 | ||
功能科目 | 金额 | 支出用途 | 金额 | ||
一、预算资金 | 114.24 | 一、一般公共服务 | 106.55 | 一、基本支出 | 90.24 |
二、非税资金 | 二、外交 | 二、项目支出 | 24 | ||
三、转移性收入 | 三、国防 | 三、政府专项(本级发展)支出 | |||
四、公共安全 | |||||
五、教育 | |||||
六、科学技术 | |||||
七、文化体育与传媒 | |||||
八、社会保障与就业 | |||||
九、医疗卫生 | |||||
十、节能环保 | |||||
十一、城乡社区事务 | |||||
十二、农林水事务 | |||||
十三、交通运输 | |||||
十四、资源勘探电力信息等事务 | |||||
十五、商业服务业等事务 | |||||
十六、国土资源气象等事务 | |||||
十七、住房保障支出 | 7.69 | ||||
十八、粮油物资管理事务 | |||||
十九、储备事务支出 | |||||
二十、其他支出 | |||||
收入总计 | 114.24 | 支出总计 | 114.24 | 支出总计 | 114.24 |
注:功能科目落实到项级,不涉及到本部门的科目请删除 |
上一条新闻:
中国致公党镇江市委员会2015年度部门预算编制说明 2015/2/11 10:10:31
下一条新闻:接受监督 推动班子作风建设 2015/3/17 16:44:39